RINGKASAN PENYERTAAN
KHIDMAT PENGURUSAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT
BAGI TAHUN 2026
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 AHMAD KHAIRANI BIN MOHAMAD AZMI 880********* 2026-03-02 08:49:31
2 AHMAD MUZAMMIL BIN RAHAMAT ALI 861********* 2026-02-27 15:32:58
3 ARMAN BIN ISMAIL 691********* 2026-03-02 10:05:48
4 BARATHI A/P GANESAN 861********* 2026-02-27 15:01:09
5 HIRUAN BIN AHMAD 840********* 2026-02-27 15:36:30
6 JASRI BIN ALI 710********* 2026-03-02 07:43:36
7 MD SORHAN BIN MD RASHID 800********* 2026-03-04 16:43:06
8 MOHAMAD SOLAHUDDIN BIN ISMAIL 830********* 2026-03-02 09:02:22
9 MOHAMED SAJAHAN BIN SALAM 770********* 2026-03-02 07:53:49
10 MOHD ARIF BIN ABU OTHMAN 860********* 2026-03-02 08:54:37
11 MUHAMMAD AZROL BIN AHMAD 870********* 2026-03-02 09:21:18
12 NAJIHA NABILA BINTI YUSREE 951********* 2026-03-02 07:58:50
13 NOOR AZILA MORAD 830********* 2026-02-27 15:23:46
14 NOR SAIDATUL AMIRA BINTI ABDUL HAMID 850********* 2026-03-02 08:08:12
15 NORDJULIANA BINTI JAMALUDDIN 751********* 2026-03-02 09:24:33
16 NORLIZA BINTI RAMLI 781********* 2026-02-27 15:49:51
17 NUR SYAHIRA BINTI BADRI 941********* 2026-02-27 15:09:38
18 NUR SYAZWANI AMALINA BINTI SHAARI 920********* 2026-03-02 07:44:11
19 NURUL HASLIZA BT ABDUL MANAF 980********* 2026-03-02 08:30:13
20 NURUL NAJWA BINTI ABD AZIZ 890********* 2026-02-27 15:51:02
21 PRAMITHA A/P SUBRAMANIAM 810********* 2026-02-27 15:17:12
22 SURAYA BINTI OSMAN 840********* 2026-02-04 11:36:30
Purata % Bahagian 86.82