RINGKASAN PENYERTAAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN KEWANGAN NEGERI
BAGI TAHUN 2025
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 AHMAD MUZLIESHAH BIN AHMAD MURAD 910********* 2025-02-05 10:33:20
2 ALINA BINTI RAZALI @ SAIDINA ALI 710********* 2025-02-14 11:20:42
3 ASZERI BIN ABDUL KADIR 860********* 2025-02-05 09:33:59
4 DR. KHAIRUSANY BIN MOHAMED YUSOF 790********* 2025-03-04 13:56:44
5 HELINA YASMIN BT MOHD RAUF 780********* 2025-03-03 10:10:34
6 ILYANI FARHA BINTI MOHAMMAD 781********* 2025-02-14 09:09:36
7 MOHAMAD ZULHELMI BIN AZIZ 940********* 2025-02-05 09:39:54
8 MOHD ARIF AIZAT BIN ABDUL RAZAK 860********* 2025-03-04 14:34:06
9 MOHD NAJIB BIN AHMAD 780********* 2025-03-03 23:33:10
10 MUHAMMAD AKMAL BIN NORDIN 950********* 2025-02-07 16:12:46
11 NAJIMAH BINTI GHAZALI 950********* 2025-02-13 10:30:22
12 NOR AZIRA BINTI SAMSURI 850********* 2025-02-05 15:19:37
13 NOR AZIYANI BINTI ZAINUL ABIDIN 830********* 2025-02-10 15:23:27
14 NOR HANISAH BINTI YAHAYA 880********* 2025-02-13 08:25:27
15 NOR LIZA BINTI ABDUL RAHMAN 900********* 2025-02-14 11:35:07
16 NORAINI BINTI AHMAD 681********* 2025-02-14 11:14:30
17 NORHAZLINA BINTI ISHAK 820********* 2025-02-19 09:58:39
18 NORLAILI BINTI ABU BAKAR 850********* 2025-02-13 07:35:12
19 NUAR RIZAL BIN KAMARUDIN 830********* 2025-03-03 09:33:20
20 NUR AMIRA BINTI ADNAN 940********* 2025-02-05 14:45:02
21 NUR HAZWANI ZUHAILI BINTI ZULKIFLI 010********* 2025-02-21 12:00:02
22 NUR ZULAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN 000********* 2025-02-14 09:03:16
23 NURUL JANNAH BINTI JAMALUDIN 920********* 2025-03-03 12:15:52
24 SITI NURAIN BINTI MD IDRIS 860********* 2025-03-03 09:45:26
25 SYAZWAN BIN SAZALI 901********* 2025-02-14 09:07:46
26 ZAHIDAH BINTI ABD JALIL 680********* 2025-02-14 09:05:33
Purata % Bahagian 93.46