RINGKASAN PENYERTAAN
BAHAGIAN BANGUNAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
BAGI TAHUN 2026
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 AHMAD SAIFUL RIZAM BIN CHE OMAR 780********* 2025-03-03 09:10:22
2 AZIAN BINTI AZIZAN 851********* 2025-02-21 12:31:52
3 CHAN POH CHIN 790********* 2025-02-21 12:30:49
4 FARAH BIBAH BINTI FAROOK 890********* 2025-02-04 15:36:20
5 KHAIRUL NAIM BIN MOHD YUSOF 910********* 2025-02-21 12:46:45
6 MOHAMAD SOPIE BIN IBRAHIM 820********* 2025-02-21 12:28:19
7 MOHD FAIZAL BIN MOHAMAD REJAB 910********* 2025-02-05 17:01:44
8 MUHAMMAD FAKHRUR RAZI BIN MOHD NOOR 940********* 2025-02-22 12:49:07
9 MUHAMMAD ILYAS BIN HALIM 980********* 2025-02-21 12:26:04
10 MUHAMMAD RAZIMAN BIN ZULKIFLI 891********* 2025-02-21 12:28:39
11 NOR AZLINDA BINTI ISMAIL 810********* 2025-02-06 12:27:18
12 NORINAHASLIZA BINTI IBRAHIM 820********* 2025-03-04 08:58:44
13 SALINA BINTI HUSSIN 810********* 2025-02-21 15:33:19
14 SHAZREENA NAZLEEN BINTI ABDUL WAHAB 880********* 2025-02-20 16:01:17
15 SURIYATI @ MARWATI BINTI SULAIMAN 790********* 2025-02-21 14:20:22
16 VITTAJA A/L ARAD 811********* 2025-02-17 08:16:00
17 WAHAYU BIN MD GHOUSE 720********* 2025-02-21 13:31:32
Purata % Bahagian 72.35