RINGKASAN PENYERTAAN
BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
BAGI TAHUN 2025
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 HABIDAH BINTI ZAINOL @ SABRI 810********* 2025-02-26 15:10:53
2 HARLINA AZMI 841********* 2025-02-12 15:55:56
3 HISHAM BIN BAKAR 800********* 2025-02-06 11:22:31
4 MOHAMAD FITRI BIN JOHARI 890********* 2025-02-06 14:54:32
5 MOHD JOHAR BIN MOHD MUKHTAR 790********* 2025-02-28 17:18:10
6 MOHD RASHID BIN RAMLI 851********* 2025-02-06 09:20:13
7 MUHAMMAD SYAFI BIN SHARIFFUDIN SASIDHARAN 940********* 2025-02-07 15:37:30
8 NABILA AIDA BINTI FOUZI 900********* 2025-02-06 10:00:36
9 NAFISAH BINTI ABD RAHMAN 800********* 2025-02-28 15:51:12
10 NEW ANN JEE 840********* 2025-02-04 14:15:51
11 NOOR DIYANA BINTI MOHD RAFI 950********* 2025-02-18 11:11:53
12 NOOR HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH 871********* 2025-02-07 15:33:57
13 NOOR HAYATHI BINTI KELING 770********* 2025-03-03 09:36:02
14 NOORHAYATI BT ABD WAHAB 761********* 2025-02-06 10:29:32
15 NURAZIEAN BINTI ISMAIL 881********* 2025-02-06 10:25:52
16 PREMA POOBALAN 770********* 2025-03-02 22:53:36
17 SARASWAATI A/P SURESH 951********* 2025-03-01 14:01:38
18 SHARIL ANUAR BIN AHMAD 840********* 2025-02-06 09:52:23
19 SITI NURHAYATI BINTI ABDUL SAMAD 890********* 2025-02-06 11:20:44
20 SITI SYAFARAH BT ABDUL RAHMAN 780********* 2025-02-26 15:49:53
21 SITI ZAINAB BINTI ABD RAHIM 890********* 2025-02-06 10:06:21
Purata % Bahagian 92.38