RINGKASAN PENYERTAAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
BAGI TAHUN 2025
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 AHMAD DASIMAN BIN ABDUL GHANI 800********* 2025-02-07 08:42:15
2 HAFIDAH BINTI HASHIM 730********* 2025-02-20 15:39:10
3 HAJRUL AKHIR BIN ABDULLAH 810********* 2025-02-04 14:44:53
4 MOHD HERZI CHE HUSSIN 811********* 2025-02-21 12:33:29
5 QUEENIE YEOH LYE KIM 701********* 2025-02-06 10:01:27
6 SHAFINAS BINTI SAIDIN 840********* 2025-02-20 12:35:05
7 SHAZREENA NAZLEEN BINTI ABDUL WAHAB 880********* 2025-02-20 16:01:17
8 ZUL MAJDI BIN ZAINOL ABIDIN 781********* 2025-02-04 15:02:04
Purata % Bahagian 85