RINGKASAN PENYERTAAN
REGULATORI
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG
BAGI TAHUN 2025
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 CYNTHIA ANAK BINCHUN 950********* 2025-02-04 15:51:37
2 DR. TISHRIN BINTI MUHAMMAD ISMAIL 870********* 2025-02-04 13:06:20
3 MOHAMAD FIKRI FARIS BIN FAZILAN 950********* 2025-02-05 12:13:56
4 MOHAMMAD HISYAMUDDIN BIN YAHAYA 931********* 2025-02-20 15:47:11
5 MOHD FIRDAUS BIN AZMI 820********* 2025-02-21 16:25:56
6 MOHD RIZWAN BIN SALLEH 841********* 2025-02-04 15:38:36
7 MUHAMAD FAIZUWAN BIN ALI 940********* 2025-02-04 15:47:41
8 MUHAMAD ROHIMUDDIN BIN KHAIRUDIN 871********* 2025-02-04 15:54:10
9 MUHAMAD SUHAIMI BIN MD ISA 940********* 2025-02-04 15:35:54
10 MUHAMAD SUHAIMI BIN MD ISA 940********* 2025-02-04 15:24:53
11 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ROSLAN 980********* 2025-02-06 17:27:42
12 MUHAMMAD HAFIZZUDIN BIN MUHAMAD YUSOFF 030********* 2025-02-05 16:36:06
13 MUHAMMAD NAWFAL BIN MD SHUKRI 960********* 2025-02-21 16:33:47
14 MUHAMMAD SYAKIR BIN MAZENI 930********* 2025-02-05 15:27:18
15 MUHAMMAD TARMIZI BIN MOHD DZAKI 961********* 2025-02-04 15:14:59
16 NAVIN KUMAR A/L DHANABALAN 960********* 2025-02-12 17:25:56
17 NOR ALIA AMIRA BINTI ABDUL RANI 001********* 2025-02-04 16:51:13
18 NUR FARAH AADILA BINTI AHMAD SUFI 950********* 2025-02-20 15:55:24
19 NUR IZZATI BINTI MD ZAINON 921********* 2025-02-04 15:03:10
20 NUR SYARAFANA BINTI MOKHTAR 951********* 2025-02-05 11:33:39
21 NURUL AKHIREN BINTI MOHD YUSOFF 960********* 2025-02-20 15:52:47
22 PETRUS ANAK BAGI 960********* 2025-02-04 15:18:38
23 SAIFUL ADLI BIN ABD RAHIM 800********* 2025-02-05 15:58:54
24 SITI SARAH BT BASIRAH 971********* 2025-02-20 16:34:36
25 THARIQ MUBARAQ BIN ABDUL KADIR 940********* 2025-02-21 08:49:41
26 WAN AHMAD SYAFIQ BIN WAN TAHTI 840********* 2025-02-13 16:29:31
Purata % Bahagian 80.38