RINGKASAN PENYERTAAN
JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
BAGI TAHUN 2025
Bil Nama No KP Tarikh Penyertaan
1 AFZANAZRI BIN MOHD IDRIS 810********* 2025-02-07 14:35:35
2 AZMI BIN ISMAIL 831********* 2025-02-21 12:44:05
3 BADRUTAMAM BIN TAIB 840********* 2025-02-04 15:17:11
4 EMRAN BIN ABU BAKAR 830********* 2025-02-21 16:34:34
5 HAFIZI RAZIF BIN HUSAINY 780********* 2025-02-27 08:13:58
6 HANIF BIN CHE HASAN 890********* 2025-02-06 16:05:20
7 KARTHIK A/L SELVAM 861********* 2025-02-21 17:14:02
8 KHAIRUL ANUAR BIN MD NOR 881********* 2025-02-04 20:52:41
9 KHAIRUL BIN ABDUL RAZAK 811********* 2025-02-21 13:22:39
10 MAHTHIA BINTI HANNIF BABA 750********* 2025-02-04 16:36:43
11 MAZLINDA EUSOPE 810********* 2025-02-10 15:02:26
12 MOHAMAD AMIRUL BIN KHALID 941********* 2025-02-24 09:59:34
13 MOHAMAD IHSAN BIN MOKHTAR 890********* 2025-02-04 16:48:14
14 MOHAMAD NOORHAFIZAN BIN ABD HAMID 900********* 2025-02-24 10:23:46
15 MOHAMAD TAHIR BIN MAT ZAIN 740********* 2025-02-21 12:33:29
16 MOHAMAD ZAHIR BIN ABDUL AZIZ 830********* 2025-02-05 14:58:31
17 MOHAMAD ZAUPON BIN MOHAMAD GHOZIT 810********* 2025-02-21 16:24:54
18 MOHAMED FADLY BIN MOHAMED ALAIS 860********* 2025-02-04 13:57:28
19 MOHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD 881********* 2025-02-21 14:41:56
20 MOHD FAUZI BIN ABD HAMID 750********* 2025-02-21 13:19:31
21 MOHD FIRDAUS BIN ABU BAKAR 830********* 2025-02-21 14:45:25
22 MOHD FITRI BIN ZULKIFLI 880********* 2025-02-06 13:14:00
23 MOHD HAFIDZ BIN OTHMAN 850********* 2025-02-04 15:15:06
24 MOHD HELMY BIN MOHD NAYAN 830********* 2025-02-21 12:59:34
25 MOHD KHAIRUDIN BIN MOHAMAD NOOR 870********* 2025-02-21 15:53:48
26 MOHD NOOR BIN ABDULLAH 850********* 2025-02-05 15:53:17
27 MOHD RIDHWAN BIN ELEES 880********* 2025-02-04 15:08:34
28 MOHD ZULKIFLI BIN ISMAIL 850********* 2025-02-04 17:51:08
29 MUHAMAD MUNIR MUHSIN BIN MAT SAAD 960********* 2025-02-05 15:53:17
30 MUHAMAD NASHRUL BIN MOHAMAD KAMAL 920********* 2025-02-21 12:56:59
31 MUHAMAD RAMDAN BIN MOHD SAAD 980********* 2025-02-21 12:32:38
32 MUHAMMAD AMIN FIRDAUS BIN ROSALI 950********* 2025-02-21 13:30:16
33 MUHAMMAD AMIR AIMAN BIN ABDUL HALIM 000********* 2025-02-05 15:38:08
34 MUHAMMAD MAZMIZAN BIN MOHD ZIAN 890********* 2025-02-21 14:07:30
35 MUHAMMAD MUHAIMIN BIN NAWAWI 990********* 2025-02-05 09:33:42
36 MUHAMMAD YUSOFF BIN ABD RAHIM 960********* 2025-02-05 16:00:29
37 MUHAMMAD ZUKFIQAR BIN ABDUL RAHMAN 960********* 2025-02-04 15:20:13
38 NOR FAEZAH BINTI ABU BAKAR 861********* 2025-02-21 13:17:42
39 NORHISAMUDIN BIN AHMAD 780********* 2025-02-21 12:48:00
40 NUR AZURA BINTI ZEOL 840********* 2025-02-04 15:51:55
41 NUR FAJRINA BINTI MOHD NASIR 930********* 2025-02-04 14:13:34
42 NUR'AIN BINTI MOKKTAR 860********* 2025-02-21 17:16:42
43 NURLIYANA BINTI MAD RIDUAN 960********* 2025-02-04 14:20:30
44 PATHMAVATHY KARUPPIAH 700********* 2025-02-05 08:46:17
45 RAKESHWARAN A/L RAJAGOPAL 870********* 2025-02-17 06:51:57
46 SABRINA BINTI MOHD NAZRI 870********* 2025-02-21 14:45:42
47 SITI NABILAH BINTI ADAM 941********* 2025-02-04 14:33:16
48 SYAHIRAH AJWA BT AHMAD SARPAWI 940********* 2025-02-10 15:02:44
49 SYED NAZARUDIN B SYED NOORUL AMEEN 790********* 2025-02-05 16:07:06
50 SYED SULTAN BIN HAJA MYDIN 680********* 2025-02-21 12:38:33
51 VIJAYAKUMARAN A/L YEGAMBARAN 741********* 2025-02-21 13:35:20
52 ZAHRUDDIN BIN JUHAR 940********* 2025-02-21 12:29:17
53 ZAQWAN ARIEF BIN AHMAD 971********* 2025-02-10 15:30:44
Purata % Bahagian 79.62